الروابط السريعة
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
Odellej-640 طباعة MethodPiezoelectric Inkjet / Grit Roller MediaWidthroll Media: 8.3 to 64 in.
| طريقة الطباعة | piezoelectric inkjet/grit rowler علف | Media المقبولة | <221) ؛ الحشو: 8px ؛ المحاذاة الرأسية: أعلى ؛ "> الوزن | <221) ؛ الحشو: 8px ؛ المحاذاة الرأسية: أعلى ؛ "> قم بطرح القطر | القطر الأساسي |
2 in (50.8mm) [يتطلب الشفاه الاختيارية] RGB (221 ، 221 ، 221) ؛ الحشو: 8px ؛ العمودي المحاذاة: أعلى ؛"> | <221) ؛ الحشو: 8px ؛ المحاذاة الرأسية: أعلى ؛ "Colspan =" 2 "> عرض الطباعة | 133 sqft./hr. في وضع CMYK | <221) ؛ الحشو: 8px ؛ المحاذاة الرأسية: أعلى ؛ "rowspan =" 4 "> خراطيش الحبر | 10.2 إلى 63.6 بوصة (259 إلى 1615 مم) أخطاء Eco-UV | 220 مل (± 5 مل) | 6 ألوان (سماوية ، أرجواني ، أصفر ، أسود ، أبيض وميات) | ||||
| وحدة المعالجة الحبر | مصابيح LED UV المزدوجة | قرارات الطباعة | 360 × 720 dpi ، 720 × 1080 dpi ، 720 × 1440 dpi ، 1440 × 1440 dpi | خطأ في Lesse ± 0.3 ٪ من المسافة المقطوعة ، أو 0.012 في (0.3 مم) ، أيهما أكبر. <221) ؛ الحشو: 8px ؛ المحاذاة الرأسية: أعلى ؛ "colpan =" 2 "> واجهة | Ethernet (10 base-t/100 base-tx ، التبديل التلقائي) | |||||||||||
| ميزة توفير الطاقة | ميزة النوم التلقائية | مزود الطاقة | الحد الأقصى 5.7 a | |||||||||||||
| القلحية السلطة | تقريبا. 15.2 W | |||||||||||||||
| الأبعاد (مع الوقوف) <221) ؛ الحشو: 8px ؛ المحاذاة الرأسية: أعلى ؛ "> بدون وحدة الجدول: 126 [w] x33 [d] x51 [h] في (3184 [w] x836 [w] x1281 [h] x1281 [h] x1281 [h] x1281] / (3184 [w] x3658 [d] x1281 [h] mm) < / td> (221 ، 221) ؛ وحدة الجدول: 530 رطل. | ||||||||||||||||
No specifications have been provided for this product.

Industrial supplier