快速链接
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
ODELLEJ-640打印方法Piezoelectric喷墨 /砂砾滚筒馈电媒体媒体媒体媒体:8.3至64英寸(210至1625毫米) /刚性或刚性或切割
| <221);填充:8px;垂直分组:顶部; “ colspan =” 2“>打印方法 | piezoelectric喷墨/砂辊feed | rgb(221、221、221);填充:8px;垂直式Align:top;”> roll媒体:8.3至64英寸(210至1625毫米) /刚性或切割表:9.9至64 in。(250至1625 mm)< / td> 1625 mm) 221); 8px;填充:8px;垂直分组:顶部; “>厚度 | <221);填充:8px;垂直分组:顶部; “> weight | <221);填充:8px;垂直分组:顶部; “>启动直径 | 核心直径 |
2 in(50.8mm)[需要可选法兰] RGB(221,221,221);填充:8px;垂直align:top;“> | <221);填充:8px;垂直分组:顶部; “ colspan =“ 2”>打印宽度 | 133 Sqft./hr。在CMYK模式下 | <221);填充:8px;垂直分组:顶部; “ rowspan =” 4“>墨盒 | 10.2至63.6英寸(259至1615mm)Eco-UV Inks | 220 ml(±5 ml) | 6种颜色(青色,洋红色,黄色,黑色,白色和光泽) | |||||||||
| cmyk+光泽+白色,cmyk+白色+白色或cmyk+gloss+gloss+gloss | 墨水固化单元 | 双UV LED灯 | 打印决议 | 360×720 dpi,720×1080 dpi,720×1440 dpi,720×1440 dpi,1440×1440×1440 dpi | 降低距离的误差为±0.3%,或0.012英寸(0.3mm),以较大者为准。 <221);填充:8px;垂直分组:顶部; “ colpan =“ 2”>接口 | 以太网(10 base-t/100 base-tx,自动开关) | |||||||||||||||
| 节省功能功能 | 自动睡眠功能 | Power Supply | AC 100 to 240 V ± 10%, 50/60 HZ | 最大5.7 a | |||||||||||||||||
| 电力辅导 | 大约15.2 w | ||||||||||||||||||||
| dimensions (带架) <221);填充:8px;垂直分组:顶部; “>没有表单元:126 [W] X33 [D] X51 [H]在(3184 [W] X836 [W] X1281 [H] X1281 [H] X1281 X1281 [H] X1281] /(3184 [3184 [W] X3658 [D] X3658 [D] x1281 [d] (221,221,221);样式=“边界:1px固体RGB(221,221,221);填充:8px;垂直 - align:top; colpan =“ 2”>“重量单位:530磅(240千克)/带有桌子单位:697 lb。 | |||||||||||||||||||||
No specifications have been provided for this product.

Industrial supplier