快速链接
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
| 外观 | 透明液体 |
| 聚合物类型 | 能够形成交叉链接 |
| 清真 | 二甲苯 |
| Hazen 颜色 (APHA) (ASTM D-1209) Gardner (ASTM D-1544) | 50≥ |
| 百分比实心(ASTM D-1259) | 1 ∓ 55 |
| 百分比 OH (ASTM D-5155) | 1 |
| 酸值 (mg KOH/g) (ASTM D-1639) | 5-10 |
| 浓度 (cP) 25°C (ASTM D-562) | 1400 -900 |
| 密度 (g/ml) 25°C (ASTM D-1475) | 0.97 |
| 闪点 (°C)(ASTM D-93) | 25 |
No specifications have been provided for this product.

Industrial supplier
Kaveh树脂藤化学公司于1380年在德黑兰注册,并自1381年开始在位于萨维市的Kaveh工业城运营。该公司于1385年建立了质量保证单位,并于1386年成功获得了英国劳埃德船级社的ISO 9001证书。 Tak Rezin Kaveh 化学公司的主要业务是生产溶剂型丙烯酸树脂,主要用于油漆和涂料行业。