
| Printing technology | Piezoelectric inkjet | ||
| Media | Width | 10.2 to 64 in. (259 to 1625 mm) | |
| Thickness | Maximum 39 mil (1.0 mm) with liner | ||
| Roll diameter | Maximum 8.3 in (210 mm) | ||
| Roll weight | 88 lbs (40 kg) | ||
| Core diameter *1 | 3 in (76.2 mm) or 2 in (50.8 mm) | ||
| Printing Width *2 | Max. 63.6 in. (1615 mm) | ||
| Ink cartridges | Type | Roland DG EJ INK | |
| Capacity | 1,000-cc cartridge | ||
| Colors | CMYKLcLmLk | ||
| CMYKKYMC | |||
| Print resolution | Dots per in | Maximum 1,440 dpi | |
| Print Modes | Resolution | Pass | Speed |
| 4 COLOR CMYK | |||
| Max Speed (Banner) | 360×360 | 1 | 1098 ft2/h (102 m2/h) |
| Billboard (Banner) | 540×360 | 2 | 678 ft2/h (63 m2/h) |
| High Speed (Banner) | 540×360 | 4 | 334 ft2/h (31 m2/h) |
| Standard (Banner) | 720×720 | 5 | 258 ft2/h (24 m2/hr) |
| High Quality (Banner) | 720×1440 | 9 | 140 ft2/h (13 m2/h) |
| High Speed (Vinyl) | 360×720 | 4 | 323 ft2/h (30 m2/h) |
| Standard (Vinyl) | 720×720 | 6 | 215 ft2/h (20 m2/hr) |
| 720×720 | 8 | 161 ft2/h (15 m2/h) | |
| High Quality (Vinyl) | 720×1440 | 12 | 108 ft2/h (10m2/h) |
| 7 COLOR CMYKLcLmLk | |||
| High Speed (Banner) | 540×360 | 8 | 172 ft/2/h (16 m2/h) |
| Standard (Banner) | 720×720 | 10 | 129 ft2/h (12 m2/h) |
| High Quality (Banner) | 720×1440 | 18 | 65 ft2/h (6 m2/h) |
| High Speed (Vinyl) | 360×720 | 8 | 161 ft2/h (15 m2/h) |
| Standard (Vinyl) | 720×720 | 12 | 108 ft2/h (10m2/h) |
| High Quality (Vinyl) | 720×1440 | 20 | 59 ft2/h ( 5.5 m2/h) |
| Distance accuracy *3 *4 | Error of less than ±0.3% of distance traveled, or ±0.3 mm, whichever is greater | ||
| Media heating system *5 | Print heater | Setting range for the preset temperature: 30 to 45ºC (86 to 112ºF) | |
| Dryer | Setting range for the preset temperature: 30 to 55ºC (86 to 131ºF) | ||
| Connectivity | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatic switching) | ||
| Power-saving function | Automatic sleep feature | ||
| Power requirements | AC 100 to 120 V ±10%, 11 A, 50/60 Hz or | ||
| AC 220 to 240 V ±10%, 5.5 A, 50/60 Hz | |||
| Power consumption | During operation | 1450 w | |
| Sleep mode | 75 w | ||
| Acoustic noise level | During operation | Temperature: 15 to 32ºC (59 to 90ºF) [20ºC (68ºF) or more recommended], Humidity: 35 to 80%RH (no condensing) | |
| During standby | Temperature: 5 to 40ºC (41 to 104ºF), humidity: 20 to 80%RH (no condensation) | ||
| Dimensions (with stand) | 108in (2,750mm ) W x 31in (785mm) D x 59.9in (1,520mm) H | ||
| Weight (with stand) | 485 lb (220 kg) | ||
| Included items | Dedicated stands, power cord, media clamps, media holders, replacement blade for separating | ||
محصولات مشابه

Roland DWX-4W Wet دندانسازی
uttable materialGlass ceramics, Composite resinLoadable workpiece shapeWidthMaximum 40 mm (1.57 in)DepthMaximum 20 mm (0.79 in)HeightMaximum 20 mm (0

اپرا سیستم دندانسازی
*دندانپزشکی دیجیتال** تکنولوژی دیجیتال دردنیای دندانپزشکی عاملی جهت مطلوبیت خاطر بیماران نسبت به درمان خود می باشد . بر این اساس در دنیای مدرن

Digitalwax 009J
ا پيشرفت تکنولوژی سيستم های جديدتر و پيشرفته تری به بازار عرضه شدند که عملکرد برخي از آنها همانند دستگاههای پرينتر معمولي است . در اين دستگاهها ب

Roland EGX-350 حکاکی مکانیکی
ره کاری, حکاکی مکانیکی ،مدل سازی يک دستگاه پانتوگراف در ابعاد کوچک و مشخصات باورنکردني . دستگاه EGX-350 نه تنها يک

Sirolaser Starlight حکاکی لیزری
utput power 5 WLaser source Diode-pumped laser marker(Nd: YAG)Wavelength 1064 NmPulse frequency 1 – 50Diode output 9 WWorkin

Roland VersaUV LEJ-640FT Flatbed چاپ UV
odelLEJ-640FTPrinting technologyPiezoelectric inkjetAcceptable media Width and length64 in x 98 in (1625mm x 2490mm)ThicknessMaximum 6 in (152mm)Weig

برش لیزر Sirolaser Fiberlux Lite
[](http://sis-co.net/wp-content/uploads/2016/12/fiberluxlite-models.jpg)

Creaform HandyScan 3D ا
ملکرد اسکنرهای سه بعدی همراه با نرم افزارهای مربوطه در دسترس بسیاری از عموم قراردارد . اسکنرهای لیزری بسیار سریع ، دقیق وکم هزینه می باشند . اکثر نرم

سری PLS حکاکی لیزری
دلابعاد میز کارقدرت لیزرنوع لیزربروشور PLS6MW813×45775 وات CO2 50 وات Fiberتک گانDownload PDF PLS6.150D813×457150 واتدوگانهDownl

Roland ARM-10 مدل سازی
ODELARM-10Build technologyDLP layer projection systemBuild size5.1 (W) x 2.7 (D) x 2.7 (H) inches (130 (W) x 70 (D) x 70 (H) mm )(Job volume of




