
ردیف | مدل فن | قطر پروانه (mm) | ولتاژ (V) | جریان (A) | توان (W) | دور موتور (rpm) | حجم هوادهی (m3/hr) | وزن (Kg) | شدت صدا (dBA) | کلاس عایق بندی |
1 | VIB-50G4S2 | 500 | 220 | 3.60 | 750.00 | 1410 | 9100 | 14 | 72 | F |
2 | VIB-50G4T2 | 500 | 380 | 1.70 | 745.00 | 1430 | 9200 | 14 | 72 | F |
3 | VIB-56R4T3 | 560 | 380 | 3.10 | 1700.00 | 1370 | 12600 | 30 | 75 | F |
4 | VIB-63R6T3 | 630 | 380 | 2.30 | 900.00 | 950 | 12100 | 34 | 68 | F |
5 | VIB-63R4T3 | 630 | 380 | 3.50 | 1900.00 | 1400 | 18200 | 34 | 78 | F |
6 | VIB-71R6T3 | 710 | 380 | 2.50 | 1150.00 | 920 | 17200 | 37 | 70 | F |
7 | VIB-80R6T3 | 800 | 380 | 3.10 | 1620.00 | 930 | 24000 | 44 | 72 | F |

فن رادیال سقفی

بلوئر هود فلزی

هواکش صنعتی سنگین فلزی
دیفمدل فنقطر پروانه (mm)ولتاژ (V)جریان (A)توان (W)دور موتور (rpm)حجم هوادهی (m3/hr)وزن (Kg)شدت صدا (dBA)کلاس عایق بندی1VIM-60K4S6002202.30500.0014409

بلوئر هود پلاستیکی

هواکش صنعتی اکسیال دایکست با پروانه المینیوم
دیفمدل فنقطر پروانه (mm)ولتاژ (V)جریان (A)توان (W)دور موتور (rpm)حجم هوادهی (m3/hr)وزن (Kg)شدت صدا (dBA)کلاس عایق بندی1DVMP-DN60-4T-5005003801.90900.

بلوور پکیج
دیفمدل فنقطر پروانه (mm)ولتاژ (V)جریان (A)توان (W)دور موتور (rpm)حجم هوادهی (m3/hr)وزن (Kg)شدت صدا (dBA)کلاس عایق بندی1DGB-97(Low Power)972200.3338.0

سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد

هواکش صنعتی ایلکا فلزی

فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس

فن سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سه سرعته