
ردیف | مدل فن | قطر پروانه (mm) | ولتاژ (V) | جریان (A) | توان (W) | دور موتور (rpm) | حجم هوادهی (m3/hr) | وزن (Kg) | شدت صدا (dBA) | کلاس عایق بندی |
1 | DVMP-DN60-4T-500 | 500 | 380 | 1.90 | 900.00 | 1355 | 10000 | 23 | 78 | F |
2 | DVMP-DN90-4T-600 | 600 | 380 | 2.50 | 1350.00 | 1350 | 14000 | 30 | 81 | F |
3 | DVMP-KN70-4T-710 | 710 | 380 | 3.80 | 2000.00 | 1420 | 22000 | 43 | 86 | F |
4 | DVMP-KN100-4T-800 | 800 | 380 | 4.70 | 2600.00 | 1420 | 29000 | 51 | 92 | F |
5 | DVMP-KN140-4T-900 | 900 | 380 | 8.60 | 4600.00 | 1420 | 42000 | 59 | 96 | F |

هواکش صنعتی اکسیال طرح المان-با قاب چهارگوش

فن سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد سه سرعته

فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس

فن آکسیال سیلندری

بلوور پکیج
دیفمدل فنقطر پروانه (mm)ولتاژ (V)جریان (A)توان (W)دور موتور (rpm)حجم هوادهی (m3/hr)وزن (Kg)شدت صدا (dBA)کلاس عایق بندی1DGB-97(Low Power)972200.3338.0

هواکش خانگی آکسی لاین
دیفمدل فنقطر پروانه (mm)ولتاژ (V)جریان (A)توان (W)دور موتور (rpm)حجم هوادهی (m3/hr)وزن (Kg)شدت صدا (dBA)کلاس عایق بندی1VBX-10S2S1002200.1015.00240070

بلوئر هود فلزی

فن بکوارد بدون حلزونی

هواکش صنعتی با پروانه فلزی

بلوئر هود پلاستیکی