
تزيينات فروشگاهي | برچسب ها | تبليغات فروشگاهی | چاپ تابلوهای هنری |
چاپ بنرهای تبلیغاتی | تزینات اتومبيل |
دستگاه | VS-640 i | VS-540 i | VS-300 i |
نوع و تعداد هد | هد پيزوالکتريک Epson | ||
عرض کارگير | 210 تا 1625 ميلیمتر | 210 تا 1371 ميلیمتر | 210 تا 762 ميلیمتر |
حداکثر ضخامت جنس چاپ | 1 ميلیمتر | ||
حداکثر ضخامت جنس برش | 0.4 ميلیمتر | ||
نيروی برش | 30 تا 300 گرم نيرو | ||
سرعت برش | 10 تا 300 ميليمتر بر ثانيه | ||
حداکثر عرض چاپ و برش | 1600 ميليمتر | 1346 ميليمتر | 736 ميليمتر |
نوع جوهر | اکو سالونت Eco Solvent | ||
آفست تيغ | 0.000 تا 1.500 ميليمتر | ||
تعداد رنگ | 8 رنگ (Cyan , Magenta , Black , Yellow , LCyan , LMagenta, Lblack, white ) | ||
8 رنگ (Cyan , Magenta , Black , Yellow ,LCyan , LMagenta White , Silver) | |||
4 رنگ (Cyan , Magenta , Black , Yellow ) | |||
حداکثر دقت چاپ | 1440 دی پی آی | ||
حداکثر خطای طولی | 0.3 ميليمتر در طول | ||
سيستم خشک کن | سيستم ترکيبي خشک کن حرارتی | ||
حداکثر وزن مديا | 40 کيلوگرم | ||
سرعت چاپ | 4 رنگ | بنر | |
بيلبرد | 23/1 متر مربع در ساعت | ||
سرعت بالا | 17/7 متر مربع در ساعت | ||
استاندارد | 13/1 متر مربع در ساعت | ||
کيفيت بالا | 5/1 متر مربع در ساعت | ||
8 رنگ | سرعت بالا | 8/9 متر مربع در ساعت | |
استاندارد | 6/4 متر مربع در ساعت | ||
کيفيت بالا | 2/3 متر مربع در ساعت | ||
چاپ رنگ سفيد و نقره ای – فقط حالت کيفيت بالا | سفيد | — | |
سيلور | — | ||
سيلور و سفيد و 4 رنگ اصلي | — | ||
سيلور و 7رنگ اصلي | — | ||
درگاه | شبکه اتوماتيک 10/100 | ||
توان مصرفی | 1044 وات | 995 وات | 670 وات |
ابعاد ( بهمراه پايه ) | طول : 2573 ميليمتر | طول : 2315 ميليمتر | طول : 1705 ميليمتر |
عرض : 795 ميليمتر | عرض : 795 ميليمتر | عرض : 795 ميليمتر | |
ارتفاع : 1270 ميليمتر | ارتفاع : 1270ميليمتر | ارتفاع : 1270ميليمتر | |
وزن | 140کيلوگرم | 130کيلوگرم | 100کيلوگرم |

Roland VersaUV LEJ-640 UV Hybrid/Flatbed چاپ UV
ODELLEJ-640 Printing methodPiezoelectric inkjet / Grit roller feedAcceptable mediaWidthRoll media: 8.3 to 64 in. (210 to 1625 mm) / Rigid or cut

Sirolaser SL-20 جوشکاری
KWMax impulse performance60 WMax average performance60 JoulePulse energysingle – 25 hzPulse frequency0,5 – 20 msPulse duration0,2 – 2,0 mmSpot

Roland EGX 400/600 حکاکی مکانیکی
[مدل ساز](http://sis-co.net/fa/product-category-fa/all-products/usage/modeling/)ی ،[اره کاری](http://sis-co.net/fa/product-category-fa/all-products/u

Sirolaser Megahit 3D جوشکاری
nbsp;Laser source and wavelengthNd: YAG 1064 nm Average power100 W Peak power7 kW Energy0,1 ÷ 140 J Impul

ریختگری Schultheiss VPC100
*ریخته گری تحت فشار در خلاء Vacuum Pressure Casting – VPC** شرکت نوین ساخت سیس با بیش از 30 سال سابقه درخشان در صنایع همواره سعی بر این داشته بمن

تاپ کست ریختگری
*ریخته گری تحت فشار در خلاء Vacuum Pressure Casting – VPC** شرکت نوین ساخت سیس با بیش از 30 سال سابقه درخشان در صنایع همواره سعی بر این داشته بمن

Gravograph LS1000XP برش لیزری
برش لیزری](http://sis-co.net/fa/product-category-fa/all-products/usage/laser-cutting/), [حکاکی لیزری](http://sis-co.net/fa/product-category-fa/all-p

Roland MDX 15/20 اسکنر سه بعدی, برند,
ک دستگاه CNC در ابعاد بسیار کوچک و مشخصات باورنکردني . دستگاه MDX-15 و MDX-20 کوچک ترين نمونه از نسل دستگاه های مدلسازی رولند مي باشد که دارای مشخصات

Gravograph LS100Ex حکاکی لیزری
برش لیزری](http://sis-co.net/fa/product-category-fa/all-products/usage/laser-cutting/), [حکاکی لیزری](http://sis-co.net/fa/product-category-fa/all-p

Digitalwax 028J Plus
کي از کاربردهای دستگاههای DWS ، استفاده از آن در ساخت قالبهای دندانپزشکي ميباشد. با توجه به دقت بسيار بالای دستگاه و همچنين سرعت مناسب آن بخصوص د