
پارامتر | مقدار/نوع/تعداد |
قطر خارجی(mm) | 657 |
قطر هسته داخلی(mm) | 558 |
عرض(mm) | 280 |
تعداد نازل | 8 |
جنس پره ها | AL7075T6 |
جنس هسته داخلی | API-5I |
جنس نازل ها | 17-4PH |
نول بلبرینگ | بلبرینگ شعاعی و محوری SKF |
نوع سیل | dry gas seal |
حداکثر دور دورانی( rpm) | 3600 |
گیربکس | دارد
|
ژنراتور(rpm) | مغناطیس القایی1500 |
بازده توربین (%) | 80-85 |
دبی گاز (m^3/hr) | 3500-5000 |
فشار گاز ورودی (psi) | 250
|
فشار گاز خروجی (psi) | 64
|
نسبت فشار حداقل به حداکثر | 0.21-0.375 |
دمای گاز ورودی ( °C) | 25-35 |
دمای گاز خروجی ( °C) | 23
|
دمای نقطه شبنم ( °C) | 12
|
ارتفاع ( m) | 1.3 |
ظرفیت نامی (Kwatt) | 100
|
ظرفیت بویلر ( BTU/hr) | 0 |

توربین انبساطی 1MW
*توربین انبساطی 1مگاوات کلاس 600** پارامتر مقدار/نوع/تعدادقطر خارجی(mm)1200قطر هسته داخلی(mm)900عرض(mm)600تعداد نازل52جنس پره هافولاد آلومنی

توربین انبساطی 500 کیلووات
*توربین انبساطی 500 کیلووات کلاس 600** پارامتر مقدار/نوع/تعدادقطر خارجی(mm)650قطر هسته داخلی(mm)400عرض(mm)500تعداد نازل32جنس پره هافولاد آلو