快速链接
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
ODEL VERSAUV LEF-2010SAUV LEF-12PRINTING MEDATICPIEZOELECTRIC喷墨 /表供稿系统可容纳的Mediawidthmaxime 21.2 in。(538 mm)13.2英寸(
| Versauv lef-12 | 打印方法 | piezoelectric喷墨/表供稿系统 | 最大21.2英寸(538毫米) | 13.2 in。(335 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大14.2英寸(360毫米) | 12.2 in。(310 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚度 | 最大3.94英寸(100毫米) | 3.94英寸(100 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最大11磅(5 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印区域 | 12 x 11英寸(305×280 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨盒 | eco-uv inks | 6 cartridges-220 ml(±5 ml)(±5 ml) “边界顶:1PX实心RGB(221,221,221);填充:8px;垂直偏好:top;“ colspan =“ 2”> 6颜色(青色,洋红色,黄色,黑色,白色和清晰) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 配置 | CMYK+White+Clear | Ink CURING UnIT | Printing Resolutions | Maximum 1440 × 720 dpi | Power Supply | AC 100 to 240 V ± 10%, 50/60 HZ | 最大1.8 a | 电力划分 | 大约13 w | 16.7 w | 声学噪声水平 | 在操作 | solid rgb(221,221,221);填充:8px;垂直分组:顶部; “ colspan =” 2“> 60dB(a)或更少 | 49dB(a)或更少 | “ 2”> out dd> | 47.4 (W) x 37.9 (p> Style = "Margin-Left: 0px;"> (1,202 (w) x 962 (D) x 549 (h) mm) | "border-top: 1Px Solid RGB(221,221,221,221,221,221,221 221); | 重量 | 242.5磅。 (110 kg) | 187.4磅。 (85 kg) | |||||||||||
| 环境 | on(*2) | border-top:1px solid RGB(221,221,221,221,221);填充:8px;垂直分组:顶部; “ Colspan =” 2“> tempure:68°至90°F(20°至32°C)(72°F [22°C]或更多重新染色),
| 电源关闭 | temptor:41°至104°F(5°至40°C),
湿度:20%至80%(无凝结) | |||||||||||||||||||||||||||
No specifications have been provided for this product.

Industrial supplier