Quick Links
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
دیفمدل فنقطر پروانه (mm)ولتاژ (V)جریان (A)توان (W)دور موتور (rpm)حجم هوادهی (m3/hr)وزن (Kg)شدت صدا (dBA)کلاس عایق بندی1VIB-50G4S25002203.60750.001410
| ردیف | مدل فن | قطر پروانه (mm) | ولتاژ (V) | جریان (A) | توان (W) | دور موتور (rpm) | حجم هوادهی (m3/hr) | وزن (Kg) | شدت صدا (dBA) | کلاس عایق بندی |
| 1 | VIB-50G4S2 | 500 | 220 | 3.60 | 750.00 | 1410 | 9100 | 14 | 72 | F |
| 2 | VIB-50G4T2 | 500 | 380 | 1.70 | 745.00 | 1430 | 9200 | 14 | 72 | F |
| 3 | VIB-56R4T3 | 560 | 380 | 3.10 | 1700.00 | 1370 | 12600 | 30 | 75 | F |
| 4 | VIB-63R6T3 | 630 | 380 | 2.30 | 900.00 | 950 | 12100 | 34 | 68 | F |
| 5 | VIB-63R4T3 | 630 | 380 | 3.50 | 1900.00 | 1400 | 18200 | 34 | 78 | F |
| 6 | VIB-71R6T3 | 710 | 380 | 2.50 | 1150.00 | 920 | 17200 | 37 | 70 | F |
| 7 | VIB-80R6T3 | 800 | 380 | 3.10 | 1620.00 | 930 | 24000 | 44 | 72 | F |
No specifications have been provided for this product.

Industrial supplier
At a brief glance