لینک های سریع
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
## **ویژگیهای محصول** کود سیلیس پتاس کنجاله ساز حاوی دو عنصر غذایی ارزشمند سیلیسیوم و پتاسیم است که در چرخه غذایی بسیاری از گیاهان به چشم می خورن
| نوع گیاه | زمان مصرف | کود آبیاری | محلول پاشی |
| غلات | پنجه زنی، طویل شدن ساقه | ۱ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
| برنج | خزانه، پس از انتقال نشاء، پیش از رسیدن | ۱/۵ لیتر در هکتار | ۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب |
| ذرت | هر ۶ هفته | ۱/۵ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
| سبزیجات برگی | هر ۴ هفته | ۱ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
| سبزیجات میوه ای | هر ۴ هفته | ۲-۱ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
| مزارع | ۶ برگی، پیش از گلدهی، زمان پرشدن دانه | ۱ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
| باغات | پس از باز شدن جوانه های برگی، پس از ریزش گلبرگ ها، هنگام رشد میوه | ۱ لیتر در هکتار | ۱ لیتر در هزار لیتر آب |
ویژگیای برای این محصول ثبت نشده است.

تأمینکننده صنعتی