
| Printing technology | Piezoelectric inkjet | |||
| Media | Width | 10.2 to 64 in. (259 to 1625 mm) | ||
| Thickness | Maximum 39 mil (1.0 mm) with liner | |||
| Roll diameter | Maximum 8.3 in (210 mm) | |||
| Roll weight | Maximum 88 lbs. (40 kg) | |||
| Core diameter *1 | 3 in (76.2 mm) or 2 in (50.8 mm) | |||
| Printing Width *2 | Max. 63.6 in. (1615 mm) | |||
| Ink cartridges | Type | Roland Eco-Sol MAX 2 INK | ||
| Capacity | 440 cc | |||
| Colors | Four Colors (cyan, magenta, yellow, and black) | |||
| Print resolution | Dots per in | Maximum 1,440 dpi | ||
| Print Modes | Resolution | Pass | Speed | |
| Max Speed (Banner) | 360×360 | 1 | 521 sqft/hr (49 m2/h) | |
| Billboard (Banner) | 360×720 | 2 | 289 sqft/hr (27 m2/h) | |
| High Speed (Banner) | 360×720 | 3 | 194 sqft/hr (18 m2/h) | |
| Standard (Banner) | 720×720 | 5 | 141 sqft/hr (13 m2/h) | |
| High Quality (Banner) | 1440×720 | 6 | 63 sqft/hr (6 m2/h) | |
| High Speed (Vinyl) | 360×720 | 3 | 199 sqft/hr (19 m2/h) | |
| Standard (Vinyl) | 540×720 | 5 | 141 sqft/h (13m2/h) | |
| 720 x 720 | 6 | 117 sqft/hr (11m2/h) | ||
| High Quality (Vinyl) | 1440×720 | 8 | 47 sqft/hr (4 m2/h) | |
| Distance accuracy *3 *4 | Error of less than ±0.3percent of distance traveled, or ±0.3 mm, whichever is greater | |||
| Media heating system *5 | Print heater | Setting range for the preset temperature: 30 to 45¼C (86 to 112¼F) | ||
| Dryer | Setting range for the preset temperature: 30 to 50¼C (86 to 122¼F) | |||
| Connectivity | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatic switching) | |||
| Power-saving function | Automatic sleep feature | |||
| Power requirements | AC 100 to 120 V ±10percent, 8.2A, 50/60 Hz or | |||
| AC 220 to 240 V ±10percent, 4.2A, 50/60 Hz | ||||
| Power consumption | During operation | Approx. 1,070 W | ||
| Sleep mode | Approx. 14.5 W | |||
| Acoustic noise level | During operation | 64 dB (A) or less | ||
| During standby | 41 dB (A) or less | |||
| Dimensions (with stand) | 101.4 (W) x 31.3 (D) x 50 (H) in (2,575 (W) x 795 (D) x 1,270 (H) mm) | |||
| Weight (with stand) | 308.6 lbs. (140 kg) | |||
محصولات مشابه

Roland VersaUV LEC-330/540 چاپ و برش
rinting method / Cutting methodPiezoelectric inkjet / Grit roller feed Acceptable mediaWidth10.2 to 54 in. (260 to 1371 mm)7.2 to 30 in. (182 to

Sirolaser Mega 200 جوشکاری
nbsp;Laser source and wavelengthNd: YAG 1064 nm Average power150 W Peak power15 kW Energy0,1 ÷ 200 J Impu

Creaform Maxshot 3D اسکنر سه بعدی,
مروزه هزاران کاربر در سطح جهان از اسکنرهای سه بعدی لیزری همراه با نرم افزارهای مربوط برای را هکارهای متفاوت استفاده می کنند . بطور مثال تهیه فایل CAD

Roland MDX 540/540S حکاکی مکانیکی
ک دستگاه CNC در ابعاد متوسط و مشخصات باورنکردني . دستگاه MDX-540 آخرين نمونه از نسل دستگاه های مدلسازی رولند مي باشد که دارای مشخصات منحصر به فردی اس

ریختگری Schultheiss VPC100
*ریخته گری تحت فشار در خلاء Vacuum Pressure Casting – VPC** شرکت نوین ساخت سیس با بیش از 30 سال سابقه درخشان در صنایع همواره سعی بر این داشته بمن

HP 3D Scanner (David) اسکنر سه بعدی
ین اسکنر ها به راحتی میتوان در مقابل مدل یا قطعه اسکن قرار بگیرند و جابجا شوند. با یک کلیک میتوان نرم افزار دیوید را اجرا کرد و پس از چند ثانیه فا

Gravograph LS1000XP برش لیزری
برش لیزری](http://sis-co.net/fa/product-category-fa/all-products/usage/laser-cutting/), [حکاکی لیزری](http://sis-co.net/fa/product-category-fa/all-p

Roland MDX 15/20 اسکنر سه بعدی, برند,
ک دستگاه CNC در ابعاد بسیار کوچک و مشخصات باورنکردني . دستگاه MDX-15 و MDX-20 کوچک ترين نمونه از نسل دستگاه های مدلسازی رولند مي باشد که دارای مشخصات

Gravograph M20 حکاکی مکانیکی
حکاکی مکانیکی](http://sis-co.net/fa/product-category-fa/all-products/usage/mechanical-engraving/) Flat engraving Overall machine size: 345 x

مواد مصرفی
مدل سازی](https://sis-co.net/fa/product-category-fa/all-products/usage/modeling/) رزین های ریخته گری DC منحصرا برای حذف مرحله گرفتن وکس در طلاسازی




