الروابط السريعة
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
Odel Versauv LEF-201SAUV LEF-12 methodpiezoelectric inkjet / table feed systemwidthmaxime 21.2 in. (538 mm) 13.2 in. (
| versauv LEF-12 | طريقة الطباعة | نظام تغذية الحبر الكهروضوئية/الجدول | Media المقبولة | الحد الأقصى 21.2 بوصة (538 مم) | 13.2 in. (335 mm) | ||||||||||||
| الحد الأقصى 14.2 بوصة (360 مم) | 12.2 in. (310 mm) | ||||||||||||||||
| سمك | الحد الأقصى 3.94 بوصة (100 مم) | 3.94 in. (100 mm) | |||||||||||||||
| كحد أقصى 11 رطلاً (5 كجم) | منطقة الطباعة | 12 × 11 بوصة (305 × 280 مم) | |||||||||||||||
| خراطيش الحبر | eco-uv inks | 6 ألوان (سماوي ، أرجواني ، أصفر ، أسود ، أبيض وواضح) | |||||||||||||||
| التكوين | cmyk+white+clear | وحدة علاج الحبر | مصباح LED UV واحد | دقة الطباعة | الحد الأقصى 1440 × 720 dpi | دقة المسافة عند الطباعة
(*1) خطأ أقل من ± 0.3 ٪ من المسافة المقطوعة ، أو 0.012 في (0.3 مم) ، أيهما أكبر | واجهة/اتصال | Ethernet (10 base-t/100 base-tx ، التبديل التلقائي) | |||||||||
| وظيفة توفير الطاقة | ميزة النوم التلقائية | مزود الطاقة | الحد الأقصى 1.8 a | القلحية السلطة | حوالي 13 واط | 16.7 w | مستوى الضوضاء الصوتية | أثناء العملية | 49db (a) أو أقل | Out Out Dimensions | 47.4 (w) x 37.9 (p> style =" margin-left: 0px ؛ "> (1،202 (w) x 962 RGB Solid (221 ، 221 ، 221 ، 221 ، 221 221) ؛ | الوزن | 242.5 رطل. (110 كجم) | 187.4 رطل. (85 كجم) | |||
| البيئة | الطاقة على (*2) | الحدود: 1 بكسل RGB (221 ، 221 ، 221) ؛ الحشو: 8px ؛ المحاذاة الرأسية: أعلى ؛ "colspan =" 2 "> مؤقت: 68 درجة إلى 90 درجة فهرنهايت (20 درجة إلى 32 درجة مئوية) (72 درجة فهرنهايت [22 درجة مئوية] أو أكثر محدبة) ، إيقاف التشغيل | temptor: 41 ° إلى 104 ° F (5 ° إلى 40 درجة مئوية) ،
الرطوبة: من 20 إلى 80 ٪ (بدون تكثيف) | ||||||||||||||
No specifications have been provided for this product.

Industrial supplier