
پارامتر | مقدار/نوع/تعداد |
قطر خارجی(mm) | 1200 |
قطر هسته داخلی(mm) | 900 |
عرض(mm) | 600 |
تعداد نازل | 52 |
جنس پره ها | فولاد آلومنیوم |
جنس هسته داخلی | API |
جنس نازل ها | نازل مس |
نول بلبرینگ | بلبرینگ شعاعی و محوری SKF |
نوع سیل | dry gas seal |
حداکثر دور دورانی(rpm) | 3600 |
گیربکس | دارد |
ژنراتور( rpm) | مغناطیس القایی1500 |
بازده توربین (%) | 80-85 |
دبی گاز(m^3/hr) | بین 30000 تا 45000 |
فشار گاز ورودی (psi) | بین 800 تا 1450 |
فشار گاز خروجی (psi) | 300 |
نسبت فشار حداقل به حداکثر | 0.21-0.375 |
دمای گاز ورودی (°C) | 70-80 |
دمای گاز خروجی (°C) | 24-35 |
دمای نقطه شبنم (°C) | 18 |
ارتفاع(mm) | 1200 |
ظرفیت نامی (Mwatt) | 1 |
ظرفیت بویلر ( BTU/hr) | 150000 |

توربین انبساطی 100 کیلووات
توربین انبساطی 100 کیلووات کلاس 250 پارامترمقدار/نوع/تعدادقطر خارجی(mm)657قطر هسته داخلی(mm)558عرض(mm)280تعداد نازل8جنس پره هاAL7075T6جنس

توربین انبساطی 500 کیلووات
*توربین انبساطی 500 کیلووات کلاس 600** پارامتر مقدار/نوع/تعدادقطر خارجی(mm)650قطر هسته داخلی(mm)400عرض(mm)500تعداد نازل32جنس پره هافولاد آلو