
کد | قطر
Diameter | ضخامت الماس
Diamond Corered Areas | نحوه مونتاژ
Assembling | تعداد سگمنت
Number of bead | نوع سنگ
Material | سرعت برش
Cutting speed m | میزان تولید
Production m2/m |
۲۴ sm | ۱۱ mm | ۱/۵ mm | سیم برش
مرطوب فنر Spring-Wet Cutting | ۳۰ | کریستال
Crestal | ۸-۱۶ | ۳۰-۵۵ |
۲۵ sm | ۱۱ mm | ۱/۵ mm | سیم برش
مرطوب فنر Spring-Wet Cutting | ۳۰ | تراورتن
Travertine | ۱۰-۲۰ | ۴۰-۷۰ |
۲۶ sm | ۱۱ mm | ۱/۵ mm | سیم برش
مرطوب فنر Spring-Wet Cutting | ۳۰-۳۲ | مرمریت بژ
Begie Marbel | ۵-۸ | ۱۵-۲۵ |
۲۷ sm | ۱۱ mm | ۱/۵ mm | سیم برش
مرطوب فنر Spring-Wet Cutting | ۳۰ | لامیستون
Limestone | ۱۰-۱۸ | ۷۰-۹۰ |
۴ sm | ۱۱ mm | ۱/۵ mm | سیم برش
مرطوب فنر Spring-Wet Cutting | ۲۸-۳۰ | کریستال
Crestal | ۱۰-۲۰ | ۴۰-۶۵ |
۵ sm | ۱۱ mm | ۱/۵ mm | سیم برش
مرطوب فنر Spring-Wet Cutting | ۲۸-۳۰ | تراورتن
Travertine | ۱۴-۲۴ | ۵۰-۸۰ |
۶ sm | ۱۱ mm | ۱/۵ mm | سیم برش
مرطوب فنر Spring-Wet Cutting | ۲۸-۳۰ | مرمریت بژ
Begie Marbel | ۷-۱۰ | ۲۰-۳۵ |
۷ sm | ۱۱ mm | ۱/۵ mm | سیم برش
مرطوب فنر Spring-Wet Cutting | ۲۸-۳۰ | لامیستون
Limestone | ۱۵-۲۲ | ۸۰-۱۱۰ |

گروه مرمریت-سیم برش با فنر(برش خشک)
*سیم برش با فنر(برش خشک) / Wire with spring(Dry Cutting)** کدقطر Diameterضخامت الماس DiamondCoreredAreasنحوه مونتاژ Assemblingتعداد

گروه گرانیت-سیم برش معدنی با روکش لاستیکی یا کائوچویی
*سیم برش معدنی با روکش لاستیکی یا کائوچویی / Rubber Coated Quarry Wire** کدقطر Diameterضخامت الماس DiamondCoreredAreasنحوه مونتاژ A