
کد | قطر
Diameter | ضخامت الماس
Diamond Corered Areas | نحوه مونتاژ
Assembling | تعداد سگمنت
Number of bead | نوع سنگ
Material | سرعت برش
Cutting speed m | میزان تولید
Production m2/m |
۳۴ sm | ۱۱ mm | ۱/۵ mm | سیم با فنر
(برش خشک) Sping-Dry Cutting | ۳۰ | کریستال
Crestal | ۸-۱۴ | ۲۵-۴۵ |
۳۵ sm | ۱۱ mm | ۱/۵ mm | سیم با فنر
(برش خشک) Sping-Dry Cutting | ۳۰ | تراورتن
Travertine | ۱۰-۱۸ | ۳۵-۶۰ |
۳۶ sm | ۱۱ mm | ۱/۵ mm | سیم با فنر
(برش خشک) Sping-Dry Cutting | ۳۰ | مرمریت بژ
Begie Marbel | ۴-۶ | ۱۰-۲۰ |
۳۷ sm | ۱۱ mm | ۱/۵ mm | سیم با فنر
(برش خشک) Sping-Dry Cutting | ۳۰ | لامیستون
Limestone | ۹-۱۰ | ۴۵-۷۰ |
۱۴ sm | ۱۱ mm | ۱/۵ mm | سیم با فنر
(برش خشک) Sping-Dry Cutting | ۲۸-۳۰ | کریستال
Crestal | ۱۰-۱۶ | ۳۰-۵۰ |
۱۵ sm | ۱۱ mm | ۱/۵ mm | سیم با فنر
(برش خشک) Sping-Dry Cutting | ۲۸-۳۰ | تراورتن
Travertine | ۱۲-۲۰ | ۴۰-۷۰ |
۱۶ sm | ۱۱ mm | ۱/۵ mm | سیم با فنر
(برش خشک) Sping-Dry Cutting | ۲۸-۳۰ | مرمریت بژ
Begie Marbel | ۵-۸ | ۱۲-۲۴ |
۱۷ sm | ۱۱ mm | ۱/۵ mm | سیم با فنر
(برش خشک) Sping-Dry Cutting | ۲۸-۳۰ | لامیستون
Limestone | ۱۰-۱۴ | ۱۰-۱۴ |

گروه گرانیت-سیم برش معدنی با روکش لاستیکی یا کائوچویی
*سیم برش معدنی با روکش لاستیکی یا کائوچویی / Rubber Coated Quarry Wire** کدقطر Diameterضخامت الماس DiamondCoreredAreasنحوه مونتاژ A

گروه مرمریت-سیم برش با فنر(برش تر)
*سیم برش با فنر(برش تر) / Wire with spring(Dry Cutting)** کدقطر Diameterضخامت الماس DiamondCoreredAreasنحوه مونتاژ Assemblingتعداد