لینک های سریع
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
ax impulse performance10 KWMax average performance120 WPulse energy0,15 – 95 JoulePulse frequencysingle – 50 hzPulse duration0,5 – 20 msSpot dia
| Max impulse performance | 10 KW |
| Max average performance | 120 W |
| Pulse energy | 0,15 – 95 Joule |
| Pulse frequency | single – 50 hz |
| Pulse duration | 0,5 – 20 ms |
| Spot diameter | 0,2 – 2,0 mm, stufenlos |
| Program memory | 39 |
| Mechanical dimensions | 1260 x 570 x 800 mm |
ویژگیای برای این محصول ثبت نشده است.

تأمینکننده صنعتی